Veuillez nous communiquer; le nom de l'amateur le nombre de pigeons par amateur ainsi qu'un total du nombre d'amateurs et le nombre de pigeons à ces deux adresses suivantes : arnaud.roublic@gmail.com
christophe.lageiste@orange.fr
avant 18H00 le jour de l'enlogement
merci
Dimanche 12 Avril
Boves LACHER
heure officiel 9H30
Bon concours à tous
| SOCIETES | Bellancourt |
|
||
| VIEUX | Amateurs | |||
| BERGUES | 69 | 2 | ||
| BRAY DUNES | 96 | 3 | ||
| BROUCKERQUE | 212 | 7 |
|
|
| COUDEKERQUE-BRANCHE | 107 | 7 | ||
| FORT MARDYCK | 247 | 9 | ||
| GRANDE SYNTHE | 144 | 6 | ||
| GRAVELINES | 122 | 7 | ||
| HONDSCHOOTE | 115 | 5 | ||
| LEFFRINCKOUCKE | 195 | 5 | ||
| LOON PLAGE | 396 | 10 |
|
|
|
SAINT POL SUR MER |
164 |
8 | ||
| WORMHOUT;Esquelbecq | 122 | 5 | ||
| TOTAL |
1989 |
74 |
|
|


